松江牌KXT型单球体橡胶软接头
专利号:ZL 2011 2 0470865.6
产品主要特点与用途:
本厂生产的“松江”牌橡胶挠性接头,能满足各类管道系统的管径需要.本产品采用多层次球体结构,吸振能力强,减噪效果好:能承受较高的工作压力,抗爆力大,弹性足:对压缩,拉伸,扭转变形能较好地起到位移补偿作用;采用可360°任意转动的法兰及螺纹接头连接,使安装更为方便灵活;主体采用极性橡胶,能较好地耐热,耐油,耐酸,耐老化.
本产品广泛应用于各类建筑,厂矿.化工,石油等行业的水暖通风管道,给水排水和循环水管道,冷冻管道,化工防腐管道,消防,压缩机管道;以及实验室,研究所,水泵,中央空调,船舶,舰艇等设施上,用来防护和治理系统管道工程隔振降噪,位移补偿。保护管道,设备免遭破坏。
技术参数 | |
工作压力: 1.6MPa(16kg.f/ cm2) |
真空度86.7KPa(650mmHg) |
爆破压力: 4.5MPa(45kg.f/ cm2) |
|
适用温度-20℃—+115℃ | 适用介质,水、海水、热水、空气、压缩空气、弱酸、弱碱等化学物质 |
偏转角度(a1+o2)45° |
管子称通径和轴向位移、横向位移表 | ||||||
℃公称通径 | L值 | 轴向位移 |
横向 位移 |
|||
mm | 寸m | 伸长 | 压缩 | |||
20 | 3╱4 | 200 | 5—6 | 22 | 22 | |
25 | 1 | 200 | 5—6 | 22 | 22 | |
32 | 1╱4 | 210 | 5—6 | 22 | 22 | |
40 | 1╱2 | 210 | 5—6 | 22 | 22 | |
50 | 2 | 220 | 5—6 | 22 | 22 | |
65 | 21╱2 | 245 | 5—6 | 22 | 22 |
公称直径 | 长度 |
法兰 厚度 |
螺栓数 |
螺栓孔 直径 |
螺栓孔中心圈直径 | 轴向位移 | 横向位移 | 偏转角度 | ||
(mm) | (寸) | 伸长 | 压缩 | |||||||
32 | 1¼ | 95 | 16 | 4 | 17.5 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1½ | 105 | 18 | 4 | 17.5 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 17.5 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2½ | 135 | 20 | 4 | 17.5 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 145 | 20 | 8 | 17.5 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 155 | 22 | 8 | 17.5 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 17.5 | 210 | 12 | 19 | 14 | 15° |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 22 | 240 | 12 | 20 | 22 | 15° |
200 | 8 | 190 | 24 | 8 | 22 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 245 | 28 | 12 | 22 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 255 | 28 | 12 | 22 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 22 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 26 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 26 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 26 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 810 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 36 | 24 | 30 | 920 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 36 | 24 | 30 | 1020 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 36 | 28 | 30 | 1120 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 36 | 32 | 30 | 1340 | 16 | 25 | 22 | 15° |
注:其它规格或非标法兰需另订协议,指明标准或提供图纸及有关数据,此参数仅限中国大陆,其它国家或地区根据合同要求供货,可定制生产。
DN350-1600为工作压力0.8 MPa,超过该工作压力,可协商定制。